企業・団体の皆様へ
本学では、学生への就職指導に努めております。企業・団体様には上記の理念をご理解いただくとともに、学生が自身の能力、適性に応じて適切な職業選択ができますよう、なお一層のご協力をお願い申し上げます。
求人の申込み
求人のお申込みに際しては、お手数ですが原則として本学所定の用紙をご使用いただき、会社案内等の貴社資料を添えてお送りいただければ幸いです。お申込みいただいた求人票は本学にて学生へ開示させていただきます。
なお、貴社において作成された求人票がございましたら、A4サイズに調整し、送付いただいても差し支えございません。また、学生の企業研究の為、会社案内等の資料を添えて返送していただければ幸いです。
求人票ダウンロード
本学所定の求人票をダウンロードできます。A4に印刷してお使いください。また、求人票に記載する産業分類番号については下記の表をご参照ください。
- 求人票は本学に到着次第、随時公開いたします。
- 内定者には、本人に内定を通知するとともに、本学へもお知らせくださいますようお願い申し上げます。
求人票送付先及び問い合わせ先
サイバー大学 学生部就職相談窓口〒162-0853
東京都新宿区北山伏町1-11 牛込食糧ビル4階
産業分類番号
| 番号 | 産業 | 番号 | 産業 |
|---|---|---|---|
| 01 | 農業・林業・漁業・水産業 | 30 | 自動車・自転車小売業 |
| 02 | 鉱業 | 31 | 家具・什器小売業 |
| 03 | 建設業 | 32 | その他の小売業 |
| 04 | 食品製造業 | 33 | 政府系金融機関 |
| 05 | 繊維工業・繊維製品製造業 | 34 | 普通・信託銀行 |
| 06 | 木材・木製品製造業 | 35 | 信用金庫・信用組合 |
| 07 | パルプ・紙製造業 | 36 | その他の金融業 |
| 08 | 新聞業 | 37 | 証券業 |
| 09 | 出版業 | 38 | 生命・損保保険業 |
| 10 | 印刷業 | 39 | 不動産業 |
| 11 | 化学工業 | 40 | 旅行業 |
| 12 | 石炭・石油製品製造業 | 41 | 運輸業 |
| 13 | ゴム製品製造業 | 42 | 通信業 |
| 14 | 窯業・土石製品製造業 | 43 | 電気・ガス・水道業 |
| 15 | 鉄鋼業 | 44 | 教育(公立・私立学校) |
| 16 | 非鉄金属製造業 | 45 | 教育(その他) |
| 17 | 金属製品製造業 | 46 | 放送業 |
| 18 | 一般機械器具製造業 | 47 | 広告業 |
| 19 | 電気機械器具製造業 | 48 | 制作業 |
| 20 | 輸送用機械器具製造業 | 49 | 通信社 |
| 21 | 精密機械器具製造業 | 50 | 情報サービス業 |
| 22 | その他の製造業 | 51 | 専門サービス業 |
| 23 | 総合商社 | 52 | 観光・興業・娯楽業 |
| 24 | 専門商社 | 53 | 医療・保険業 |
| 25 | 卸売業 | 54 | 宗教 |
| 26 | 百貨店・スーパー | 55 | 非営利団体 |
| 27 | 衣服・身の回り品小売業 | 56 | その他のサービス業 |
| 28 | 食料品小売業 | 57 | 国家公務員 |
| 29 | 飲食店 | 58 | 地方公務員 |




















