入学定員・収容定員
2011年11月現在
| 学科名 | 入学定員 | 3年次編入定員 | 収容定員 |
|---|---|---|---|
| IT総合学部 | 600人 | 50人 | 2,500人 |
| 世界遺産学部 | 募集停止 | 募集停止 | 2,500人 |
| 計 | 600人 | 50人 | 5,000人 |
入学者数
IT総合学部
2011年11月現在
| IT総合学部 | うち3年次編入 | |
|---|---|---|
| 2007年度 春 | 329 | - |
| 2007年度 秋 | 60 | - |
| 2008年度 春 | 107 | - |
| 2008年度 秋 | 20 | - |
| 2009年度 春 | 80 | 9 |
| 2009年度 秋 | 25 | 3 |
| 2010年度 春 | 111 | 11 |
| 2010年度 秋 | 47 | 5 |
| 2011年度 春 | 206 | 18 |
| 2011年度 秋 | 106 | 2 |
世界遺産学部
※新規学生の募集は行っておりません
| 世界遺産学部 | うち3年次編入 | |
|---|---|---|
| 2007年度 春 | 195 | - |
| 2007年度 秋 | 39 | - |
| 2008年度 春 | 69 | - |
| 2008年度 秋 | 23 | - |
| 2009年度 春 | 55 | 4 |
| 2009年度 秋 | 11 | 0 |
| 2010年度 春 | 47 | 3 |
教員数
2011年10月現在
専任教員 (計:40名)
| 教員数 | IT総合学部 | 世界遺産学部 | 外国語・教養 |
|---|---|---|---|
| 専任教授 | 11 | 10 | 4 |
| 専任准教授 | 5 | 4 | 2 |
| 専任講師 | 5 | 2 | 3 |
| 専任助教 | 0 | 3 | 3 |
| 合計 | 21 | 19 | 12 |
客員教員 (計:81名)
| 教員数 | IT総合学部 | 世界遺産学部 | 外国語・教養 |
|---|---|---|---|
| 客員教授 | 10 | 11 | 44 |
| 客員准教授 | 5 | 1 | 0 |
| 客員講師 | 1 | 7 | 1 |
| 客員助教 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 16 | 19 | 45 |




















