1年次から履修できる科目です。 「ビジネスのわかるITエンジニア」と「ITのわかるビジネスパーソン」となるために必要なITとビジネスの基礎を習得します。 3年次以降に選択する、7つの専門プログラムにおいて履修を円滑に行う上でも重要な位置づけとなる共通科目です。
| 科目名 教員名 | 授業形態 | 科目概要 |
|---|
| コンピュータ入門 平澤 茂一 | 講義 | コンピュータを道具として「使う」ことは大切である。しかし、ユビキタス時代を迎えコンピュータがどんどん姿を変えていくとき、コンピュータが「分かる」ことはもっと大切である。なぜなら、変化が激しいからこそコンピュータの基本原理・本質を理解することが進展・変化を見守り、追随していく目が持てるからである。コンピュータにはハードウェア(プロセッサ・メモリ・入出力機器など)、ソフトウェア(基本ソフトウェア・応用ソフトウェア)、周辺機器(マウス・キーボード・ハードディスクなど)とインターネット通信機器などさまざまな要素がある。本科目ではそれらの各々について、歴史や原理を説明する。 |
|---|---|---|
| コンピュータのための基礎知識 松田 健 | 講義 | この科目では、コンピュータグラフィックスで利用されている物体の移動や回転などの実例を用いながら線形代数の計算手法について学習する。おもに、ベクトルや行列といった内容を取り扱うことになるが、プログラミング言語の学習に繋がるような授業展開を行う。また、ITに関する技術を習得するために必要な最低限の数学的知識から、行列式の計算や固有値計算、線形写像といった応用上重要となる内容についても理解を深め、プログラミングに必要なスキルを習得する。 |
| インターネット入門 小西 和憲 | 講義 | 本科目では、インターネットが誕生するまでの歴史を通じて、情報の表現方法や伝送技術の基礎を理解する。次いで、インターネットを構成する機器(クライアント、サーバ、ルータ等)が果たしているそれぞれの機能を学ぶ。さらに、代表的なインターネット応用例としてWebとメールを取り上げ、これら機器の動作を規定するプロトコル(通信規約)の役割を理解する。最後に、インターネット技術が携帯電話を含むさまざまな通信サービスの基盤となっていることから、これらのサービス標準化を推進している国際標準化団体とその活動概要について学ぶ。 |
| 法律入門 平野 高志 | 講義 | 本科目では、発明や開発から、特許申請などの技術管理から、会社経営やビジネスの契約などで必要な法律の基礎知識を得ることができる。また、コンテンツ配信における知的財産の保護、ネットサービスや通信サービスに関する法律、利用者の保護など、ICTビジネスに関する法律については、実際の判例を含め、習得することができる。また、外国法との差異についても理解し、国際化するネットビジネスにおける特記事項についても、理解を深める。 |
| ITビジネス経営論入門 前川 徹 | 講義 | 本科目では、企業経営の基本知識として、株式会社の仕組み(株主総会、取締役会などの機関設計を含む)、資金調達、財務諸表の読み方、企業戦略、内部統制を学び、さらにベンチャー企業の特性と失敗事例・成功事例、さらにインターネットを使ったビジネス事例を学ぶ。具体的なIT企業事例を取り上げる。 |
| 経済学入門 新堂 精士 | 講義 | 現代社会に生きる私たちの生活は経済活動が大きなウエートを占めている。ビジネスマンとして事業をよりよく運営する、あるいは消費者として家計のやりくりを上手に行う上で、経済全体の機能や構造を把握することが重要である。そのためには、経済学の基礎的な知識と経済学的思考法を身につけることが必要となる。本科目では、①直感とは異なる結論を導く場合も多い経済学的思考法を理解すること、②新聞やニュースによって伝えられる経済関連のニュースをその背景まで正しく理解できるようにすることを目指す。 |
| ビジネス事例から学ぶ統計入門 小泉 大城 | 講義 | 本科目では,ビジネス分野における様々なデータを統計解析するための、5つの方法論を習得することを目的とする。5つの方法論とは、把握力、分析力、選択力、表現力、予測力のことである。各回の講義では、まず、実際のビジネスにおいて典型的に表れると思われる事例を取り上げ、次にその事例を定量的に(つまり、数字を用いて)解析したり、事例中に表れているデータを統計解析したりする方法論について学ぶ。さらにそこで得られた結果を吟味し、取り上げた事例の解決案として活用する方法を考える。これらの一連のステップを繰り返し練習することで、ビジネス分野における実戦的な方法論を身につけることを目指す。 |
| マルチメディアのための基礎知識 松田 健 | 講義 | 本科目では、ディジタル化されたデータを取り扱うために必要となる微分積分などの数学的な手法を学習する。おもに、数列と数の性質や三角関数や指数・対数関数などの重要な関数を学習の対象とし、ディジタルデータを扱う際に必要となる計算方法について解説する。 一般的に微分積分では無限大や無限小の理論的思考が重要となるが、本科目ではテーラー展開やフーリエ変換といった応用上重要である手法を理解するために必要となる知識や計算法を習得するため、豊富な量の計算例と演習問題を提供する。 |
| マルチメディア技術論Ⅰ 後藤 幸功 | 講義 | 本科目は、コンピュータ上で音声や静止画像などのマルチメディア情報を取り扱うための技術と手法について学習し、理解することを目的とする。音声や静止画像をデジタル化する手法から学習をはじめ、デジタル化された音声や静止画像の情報を処理するときに一般的な手法であるフーリエ解析および離散コサイン変換について学習し理解する。また、フーリエ解析およびその関連技術を用いることで音声や画像の特徴を知ることができ、さらにデータ圧縮や加工技術に有効な技術であることを理解する。 |
| モバイル通信Ⅰ 佐々木 伸 | 講義 | 本科目では、最初に国際的な電波利用に関わる歴史、規則、制度などについて学習した上で、現在実用されている携帯電話や無線LANに代表されるモバイル通信システムの構成や動作の仕組みについて学習して理解を深める。次いでモバイル通信の利用事例から、仕事や生活にどのような役割を担っていくべきかについて考える力を培うと同時に、多数のユーザが利用するモバイル通信の課題である電波の効率的利用技術を学ぶ。 |
| モバイル通信Ⅱ 佐々木 伸 | 講義 | 本科目では、モバイル通信におけるトレンドであるブロードバンド化、ユビキタス化、シームレス化に焦点を当てて、将来の目指す方向の理解を深める。ブロードバンド通信のキーテクノロジーの原理を学習すると同時に、ユビキタスなセンサネットワーク、アドホックネットワークなどの新たなワイヤレスネットワーク技術を学ぶ。次いで移動体を前提とした関連技術と進化する無線通信技術を学ぶ。 |
| 情報処理のための基礎知識 松田 健 | 講義 | 本科目では、計算機などの情報処理に必要となる数学的な基礎理論について学習する。 おもに、情報処理に不可欠なディジタルデータの論理演算や、ネットワークの構築に欠かすことの出来ないグラフ理論やオートマトンなどを中心に解説し、それらに関連する例を挙げて具体的に計算することにより理解を深める。 さらに群論・環論・体論などの抽象代数の基礎を学習し、それらの情報工学や情報科学への応用について紹介する。 |
| コンピュータ工学 清尾 克彦 | 講義 | 本科目では、現代のコンピュータ制御機器に使用されているハードウェアとソフトウェアの要素の設計、組み立て、実装および維持するための科学と技術を扱う。まずハードウェアの基本である論理回路設計について、ブール代数、論理式の簡単化、組み合わせ回路、メモリ回路、順序回路、状態遷移による制御回路について学ぶ。つづいて、コンピュータが組み込まれた制御機器(組み込みシステム)の基本構成とその動作原理について学んだあと、組み込みシステムを動かすソフトウェアの基本構成とその動作原理を学ぶ。さいごに、組み込みシステムの開発の流れと製品例を学ぶことにより、コンピュータの基本動作の理解からその応用までを体系的に学ぶ。 |
| コンピュータ工学演習 清尾 克彦 | 演習 | 「コンピュータ工学」で学んだ結果にもとづき下記の演習を行い、コンピュータの構成と動作および設計手法をより深く理解し、応用できる技術を身に付ける。
①論理回路の簡単化や組み合わせ回路、順序回路や状態遷移による制御回路の設計を行う。 ②ハードウェア記述言語(HDL)を理解し、基本的な論理回路を記述して動作を検証する設計手法を習得する。 ③簡単な仕様にもとづいたコンピュータの論理設計を行い、機械語を使ってコンピュータの動作を検証する。 |
| アルゴリズム論 松田 健 | 講義 | 本科目では、コンピュータのプログラムに代表される、情報処理の基本的な手順(アルゴリズム)について学びます。具体的には、(1)式の計算、(2)表の検索、(3)データの整列、(4)モンテカルロ法などの、プログラミングにおいて基本となるアルゴリズムについて理解します。さらにこれらのアルゴリズムを実装する際に、性能面だけでなく、その記述の美しさという面においてもプログラムの善し悪しを判断できるような技術を習得することを目的とします。 |
| アルゴリズム論演習 小泉 大城 他 | 演習 | 効率がよく美しいアルゴリズムは、適切なデータ構造を前提としている場合が多々みられます。本科目では、こうしたデータ構造とアルゴリズムとの関係について、理解を深めることを目的とします。具体的には、1次元の表(リスト)のような簡単なデータ構造から始めて、確率的シミュレーションの基礎となるモンテカルロ法に至るまで、いろいろなデータ構造をプログラミング言語で記述する演習を行います。こうした演習を繰り返し行うことで、アルゴリズムだけでなくデータ構造の設計についての理解力を高めることを目的とします。 |
| ソフトウェア開発論Ⅰ 中谷 祐介 他 | 演習 | コンピュータ上でさまざまな作業を行う際は、目的に応じた各種のソフトウェアを利用する。このようなソフトウェアを開発する際、開発の過程においてプログラミング言語により記述される。そのため、ソフトウェアの開発にはプログラミング言語の習得が不可欠である。プログラミング言語にはさまざまなものがあるが、近年はソフトウェアの開発、保守を効率的に行えるオブジェクト指向プログラミング言語の利用が目立つ。本科目では、ソフトウェアの設計、開発の概要を理解し、オブジェクト指向プログラミング言語による基本的なプログラミング能力を身につけることを目標とする。 |
| コンピュータグラフィックス入門 中谷 祐介 | 講義 | コンピュータグラフィックス(CG)とは、コンピュータを用いて作成される画像の総称であり、ゲームや映画といったエンターテインメントの分野をはじめ、設計支援、医療、科学などさまざまな分野で利用されている。本科目では、CG画像を作成する上で必要な知識として、物体をどのようなデータとしてコンピュータ内で扱うか(モデリング)、そのデータをどのようにして画像として表現するか(レンダリング)といった、CGに関する基礎的な理論や技術の習得を行う。また、実際にCG画像を作成する演習を行い、講義内容の理解を深める。 |
| UNIXサーバ構築Ⅰ 後藤 幸功他 | 演習 | UNIXは、インターネットを支える様々な技術の中でも最も歴史が古く、かつ汎用性の高いオペレーティングシステム(OS)のひとつです。本科目では、今後専門科目で使用するUNIXサーバ環境の使用方法について学習したうえで、Webサーバを実際にインストールして稼働させ、その下でHyperText Markup Language(HTML)やCommon Gateway Interface(CGI)などにより、簡単なWebページを作成できるようになることを目的とします。 |
| インターネット技術I 横山 輝明 | 講義 | 本科目では、インターネット通信を実現する基礎技術と技術的特徴について講義する。インターネット通信技術の階層構造や、各階層の原理や特徴について講義する。これにより、インターネット技術の根幹を成す不変な要素や将来の変化の方向性についての知識習得を図る。本科目の目標は、インターネットの動作原理を知りたい人、インターネット通信を用いてサービスを構築したい人などが、インターネット通信技術の現在と将来に対応できる理解を得ることである。 |
| インターネット技術II 小西 和憲 | 講義 | 本科目では、「インターネット技術Ⅰ」を受講済みの学生を対象として、主要なプロトコルを選択し詳しく学び、これらがインターネットの高信頼化、高性能化、大規模化に貢献してきたことを理解する。具体的には、ネットワークの状態に応じてパケットの転送経路を決める経路制御プロトコルの動作を理解すると共に、データの中継を担うスイッチング技術について学ぶ。さらに、固定電話、携帯電話、映像配信等の様々なサービスを一つのIP網で転送するための、セキュリティ強化やIPv6プロトコルを採用した、新しいネットワーク基盤NGNについて理解する。 |
| インターネット構築法 横山 輝明 | 演習 | 本科目では、インターネット技術を用いたネットワーク構築技法について講義する。ルータを用いたL3ネットワーク構築について理解することを目的とする。リンク層とネットワーク層の技術的知識や、経路制御技術とネットワーク構築技術についての理解を図る。インターネットのネットワーク構築技術やネットワーク管理技術に興味を持つ人に向けた授業である。 |
| データベース入門 未定 | 講義 | 検索エンジンや通販サイトなど、身近なITサービスの多くはデータを蓄積し、高速な検索を可能とするDBMSに強く依存している。本科目ではITサービスの基盤となっているDBMSの概念、歴史、現状について知り、特に現在広く使われている関係型DBMSについて、その利用、設計、構築の基礎を学ぶ。さらに、目的指向データベースや、データベースを用いる情報システムについて基礎的な知識を得ることを目的とする。 |
| 情報セキュリティ入門 園田 道夫 | 講義 | 情報セキュリティの分野は日進月歩です。しかし、基本的な課題や問題点はあまり変わっていません。変化しているのはその内容や質です。例えば、コンピュータウイルスは少し前と現在では中身や目的が大きく変質していて、厄介なことに以前からの対策が通用しなくなっている部分もあります。この科目では、現在、情報セキュリティ分野に残された課題やテーマを取り上げて、議論やレポート作成などを通して情報セキュリティというものの本質を理解することを目指します。 |
| 起業入門 久保田 達也 | 講義 | 本科目では基礎科目としてアイディアをビジネスにする基礎的なステップを学習する。すでに立ち上がっている企業のビジネススタンスではなく、これから会社を立ち上げるスタンスでその基礎的なステップ学習と自己能力開発を行う。 |
| 起業演習 久保田 達也 | 演習 | 本科目では簡単で楽しい商品開発、サービス開発から事業立案にいたるまでステップアップしてゆく。専門知識がなくても使えるIT環境を活用したバーチャル起業のシミュレーション授業を行う。まず基礎的なマーケティング情報によるアイディア出し、コンセプトワーク、企画書作成、プレゼンテーションの順番に起業としての基礎を築き、簡単に管理運営できるバーチャル形式でオンライン上に起業する演習を行う。 |
| 経営戦略 川口 弘行 | 講義 | 起業や事業の成長をもとめる企業にとって、市場に対する自社の強みや弱み、資源の調達や活用など、企業活動における経営者は自ら置かれている環境の分析とそこから導き出せる選択肢の決定に常に迫られている。本科目では、そもそも戦略とは何か、という基本的な概念の理解から、企業経営者が取るべき方策をどのような視点で検討し、選択して実行に移し、成功へと導びいていくのか、代表的な経営戦略論を事例を以って理解し、想定された事業モデルの中で、自らの経営戦略の策定を体験する。 |
| マーケティング入門 前川 徹 | 講義 | 本科目では、マーケティングとは何か、企業戦略とマーケティング・プロセス、マーケティング・リサーチと情報システム、消費者の購買行動、企業の購買行動、マーケティング戦略の展開とマーケティング・ミックス、製品ライフサイクル戦略、価格設定の課題と戦略、物流マネジメント、広告・販促・PR活動の基本などマーケティングの基礎を学ぶ。 |
| プロジェクトマネジメント入門 勝 眞一郎 | 講義 | ビジネス環境の変化が加速化する現在、非常設の目的達成型組織であるプロジェクトによる活動が増加している。プロジェクトマネジメントの入門編として、プロジェクトという活動の特徴と、それをマネジメントする際の基礎的知識を体系的に学ぶ。後半では情報システム開発プロジェクトの特徴とマネジメントの勘所について事例を使いながら解説し、初歩的な情報システム開発のプロジェクト計画書が作成できるようにする。 |
| 会計簿記入門 新堂 精士 | 講義 | 企業の経済活動を記録する手段である簿記と簿記を含む会計学の基礎を学ぶことで、財務諸表から企業活動を読み解くことが出来るようになることを目指す。財務諸表は、取引先などの信用度合いや収益力の客観的な評価のベースとなるものであり、こうした能力はビジネス活動を行う上で必須のものであると言える。財務諸表から企業活動を読み解くためには、自身で財務諸表を作成する能力も求められる。財務諸表作成の能力という点では、簿記3級程度の実務能力を身につけることを本科目の目標とする。 |
| ファイナンス入門 新堂 精士 | 講義 | 全てのビジネス活動において資金をどのように調達し、それをどのように運用するのかということが基本となる。資金の調達と運用について経済全体の観点から考えるとマクロ金融になり、企業の観点からそれを考える場合、企業金融と言われる。本科目では経済学や経営学の基礎的知識を前提にマクロ金融と企業金融の双方について学ぶ。金利やリスクという基本事項からはじめ、資本コストや為替レート、金融システムの仕組み、さらには経済全体における金融の意義と役割などについて学ぶ。 |
| サービステクノロジー論 川原 洋 | 講義 | デジタル技術の発展とインターネット利用の拡充は、様々なコンテンツサービスやビジネスモデルをもたらした。本科目では、アナログ情報のデジタル化から圧縮技術の基礎を学び、オンデマンドやライブ映像配信システムの概要とともに動画配信に伴う品質とコストの構造を理解する。配信技術もインターネットのみならず、地上デジタル放送やモバイル通信まで広く学習する。さらにPCやビデオカメラ、携帯電話など、身の回りにあるデジタル機器を利用して、これらのデジタル技術やコンテンツ・ビジネスを支える基礎技術を自ら構築し、利用体験することで、基盤となる各種技術を習得する。 |
| ビジネスシミュレーション 白井 宏明 | 演習 | コンピュータ上に構築された仮想的なマーケットの中で、履修生1人1人が企業の経営者として競争し、商品の生産や仕入や販売を行なう。これによって企業経営を模擬体験し、企業経営についての理解を深めると共に、経営環境に対する問題発見・解決能力、経営状況に応じた意思決定をコンピュータを活用して行なえる能力、PDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルにもとづくマネジメント能力などを養成する。演習課題として、製造業、流通業、サービス業などの中から4つのゲームを実施する。ゲームは、(1)シナリオ説明、(2)ゲーム実施、(3)経営結果の分析、の順で進める。 |
| インターンシップ 森戸 裕一 | 講義 | 本科目ではインターンシップ制度を通じて就業体験を行うことで大学で学ぶことの意義の再確認と実践を通じて将来のキャリア設計を考える機会を提供する。 インターンシップを価値ある体験にするための事前準備と受入れ企業、団体とWin-Winの関係を作るための心構えなどを習得する。 |
| ボランティア論 加藤 志保 | 講義 | 本科目では、ボランティア活動を志す上で基礎となる価値・知識・技術の習得を目標とする。その中で、地域活動や社会貢献、国際協力などのボランティア活動をコーディネートするための専門的な知識や技術を現場体験を経た上で実践的に習得する。 特に社会貢献のために地域住民や企業との協働を視野においた適切なコミュニケーション能力の習得などに力を入れる。 |
※ 開講科目・担当教員は変更になる場合があります。





















