3年次以降、専門基礎科目および履修前提条件となる科目を修得した後に履修する科目で、 専門基礎科目で得た知識・技術を発展的に磨くことができる授業内容です。 目標とする専門技術や知識が効率よく、深く学ぶことができるよう、 テクノロジーコースとビジネスコース/社会的ニーズの高い専門分野の7つのプログラムに分かれて設置されています。
| 科目名 教員名 | 授業形態 | 科目概要 |
|---|
| マルチメディア技術論II 後藤 幸功 | 演習 | 本科目では、マルチメディア情報を具体的に処理する技術と手法について学習し、マルチメディア情報をコンピュータ上で取り扱うことができるよう になることを目的とする。まず、離散フーリエ変換を応用した静止画像の圧縮について具体的に実装する方法について学習する。また、フーリエ解析に変わる画像処理の方法としてウェーブレット変換についても学習し、画像データの特徴を理解することを目的とする。さらに動画像の仕組みと動画像データの基本的な圧縮技術について学習し理解する。 |
|---|---|---|
| ワイヤレス通信工学 佐々木 伸 | 講義 | 本科目ではワイヤレス通信を構成する複数の要素技術についての知識を深めることと、さらにそれらの組合せに必要とされる技術的知見の獲得を目的とする。具体的には、ワイヤレス通信の構成要素として重要な回路技術、アンテナ、電波伝搬、変復調技術、誤り訂正符号、アクセス方式などについて学習し、電波環境を体得した上で無線システム回線設計の考え方や通信エリアについての理解を目指す。 |
| コンピュータ・アーキテクチャ 清尾 克彦 | 講義 | コンピュータの基本構造を理解し、目的にあったコンピュータを選択したり、開発するために必要となる基本技術を学ぶ。まず、基本である命令セットアーキテクチャについて命令形式とその種類、アドレシングのタイプとその指定方式などを学ぶ。つづいて、パイプライン制御などのハードウェアの実現方法や、コンピュータシステムの構成要素であるメモリ/バス/入出力アーキテクチャについて学ぶ。さらに、コンピュータが組み込まれた制御機器(組み込みシステム)のものづくりについて品質・コスト・納期などの視点から理解を進め、相反する条件のもとで最適なアーキテクチャを評価・選択していくためのトレードオフ設計手法について学ぶ。 |
| コンピュータ・アーキテクチャ演習 清尾 克彦 | 演習 | 「コンピュータ・アーキテクチャ」で学んだ結果にもとづき下記の演習を行い、コンピュータのアーキテクチャをより深く理解し、応用できる技術を身に付ける。 ①アーキテクチャの変遷について調査しレポートにまとめるとともに、いろいろなアーキテクチャについて性能評価を行いレポートにまとめる。 ②アーキテクチャ設計で使われるシステムレベル設計言語を理解し、簡単なモデルを記述し、検証を行う。 ③ハードウェアとソフトウェアのトレードオフ設計演習を行い、コンピュータシステムの最適化の手法を理解する。 |
| ソフトウェア開発論II 未定 | 演習 | 「ソフトウェア開発論Ⅰ」で取得したオブジェクト指向にもとづくソフトウェア設計と開発技術を用いて、具体的なソフトウェア開発プロジェクトを設定 し、ソフトウェア開発を行うことを目的とする。本科目では、プログラムを作成するだけではなく、各種仕様書までの作成を行い、プログラム開発の一連の流れを演習として行う。 |
| ソフトウェア工学 上出 哲広 | 講義 | この授業では、IT技術者が心得ておくべき範囲で、ソフトウェア工学に関する基本的な用語を学習し、基本的なシステム開発手法の特徴について説明ができるようになることを目的とする。またソフトウェア開発、運用、保守について定量的手法を応用する考え方について学習するとともに、ソフ トウェアの信頼性や保守性の向上について考察できるようになることを目的とする。 |
| UNIXサーバ構築II 後藤 幸功 | 演習 | UNIXは、インターネットを支える様々な技術の中でも最も歴史が古く、かつ汎用性の高いオペレーティングシステム(OS)のひとつです。本講義では「UNIXサーバ構築Ⅰ」で構築したWebサーバ環境を前提として、オブジェクト指向スクリプト言語を駆使したCommon Gateway Interface(CGI)等の講義やプログラミング演習を行うことで、より複雑なWebページを作成できるようになることを目的とします。 |
| ネットワークプログラミング論 横山 輝明 | 講義 | 本科目では、インターネット通信を利用したプログラムを作るために、ソケットという概念とその利用方法について講義する。ソケットとはインターネットの通信機能を抽象化した表現である。さまざまなプログラム言語においても、インターネット通信はソケットとして表現されている。このソケットを使いこなすことで、インターネット通信を自由に利用することができる。ソケット操作命令やソケット利用プログラムの作成知識を習得する。 |
| ネットワークプログラミング演習 横山 輝明 | 演習 | 本科目では、インターネット通信を利用したプログラムを作ることを演習する。さまざまなプログラム言語において、インターネット通信はソケットと呼ばれる機能を通じて利用可能になっている。授業内では、ソケットという概念の理解、ソケットの操作命令の使い方、ソケットを用いた通信プログラムの作成について取り扱う。これらの演習を通じて、インターネット通信を使ったプログラム作成が可能になることを目標とする。 |
| 次世代インターネット 小西 和憲 | 講義 | 本科目では、まず次世代インターネット技術の研究開発を推進している複数団体について、それぞれが描く未来像を概説し、次いで、インターネットの歴史・基本・大規模対策等の、未来予測のための基礎知識を学ぶ。さらに、現在のインターネットが持つ様々な課題を理解し、これらの課題を解決するために研究されている次世代IPプロトコル等について学ぶ。最後に、次世代インターネットを実現するための技術課題を概説した上で、わが国や欧米諸国、および国際標準化団体が推進している研究プロジェクトを理解する。 |
| コンピュータによる統計解析 小泉 大城 | 講義 | 大量のデータが溢れる現代社会において、ビジネス分野においてもデータを効率的に、かつ高い信頼性をもって処理し、そこから論理的に結論を導き出すスキルの必要性は年々高まっています。本科目では、このようなスキルを実現する方法を、理論と実践の両面を重視しながら学習を進めます。理論面では特に統計解析を取り上げ、正規分布を含む確率分布を理解し、区間推定や統計的検定等を理解することを目標とします。また実践面では、学習した理論を実際に表計算ソフトを用いて統計処理を行うことができるようになることを目標とします。 |
| 情報セキュリティ技術Ⅰ 園田 道夫 | 講義 | 情報セキュリティの分野で重要なのは、作業精度が悪くサボりすらしてしまう人間が原因で起こるセキュリティの破綻をどうやって防ぐか、ということです。それにはまず、人間の性質を考慮しなければなりませんし、攻撃や脅威がどうやってその性質を利用しているか理解しなければなりません。本科目では入門で提示した情報セキュリティ分野に残された問題点や課題を掘り下げて、議論やレポート作成などを通して人間心理と技術という観点から洗い直して理解を深めることを目指します。 |
| 情報セキュリティ技術Ⅱ 園田 道夫 | 講義 | 情報セキュリティの分野において、解決できていない問題点はまだ数多く残されていますが、本科目ではこれまでに行われてきた多くの対策例を読み解きながら、現状何が足りていないのかを理解することを目指します。対策自体の本質や目的がどこにあって、それがどう効果的なのか、あるいは効果を十分に上げることができていないのかを検討しながら、新しい対策や考え方、あるいは既存の対策の改良などの糸口を探ろうと考えています。 |
| 企画力 久保田 達也 | 講義 | 新商品の開発やイベント、サービスの成功には、アイデアの発想が伴う。しかし実現や成功に結びつく発想には、いくつかのポイントがある。また、いくら優れた企画でも、組織や経営のトップを説得できなくては実現ができない。本科目では発想法を学び、独自アイデアを考案することから始め、時代の最先端情報と市場動向へマッチングさせる総合情報管理技能を実践学習する。 |
| 企画力演習 久保田 達也 | 演習 | IT社会におけるビジネス企画を帰納的に考察する演習科目である。具体的には、最先端事例として環境、グローバルビジネス、農林水産業、製造業、サービス産業、エンターテイメント産業などの実情と今後の可能性を学習することで受講生独自の企画案と専門知識がなくても活用できるITビジネス環境(デジタル、ネットワーク、情報管理)による最新企画手法を活用しての演習を行う。 |
| 業務アプリケーションの進化と開発 勝 眞一郎 | 講義 | ビジネスの現場を支える業務アプリケーションは、ビジネスモデルとコンピュータ技術の両者の進化に伴い変遷してきた。代表的な産業のビジネス上の課題と、その解決策として提案されてきた業務アプリケーションの歴史について振り返り、今後の業務アプリケーション開発のあり方を考える。また、業務アプリケーションの背景にある企業情報システムのアーキテクチャおよび開発手法についても学び、既存業務アプリケーションの成り立ちが述べられるようにする。 |
| ITプロジェクトマネジメント講義 勝 眞一郎 | 講義 | 情報システム開発プロジェクトにおける計画立案から要件定義、開発に至る一連のプロセスの実務的な基礎知識を習得する。上流のビジネス課題の解決からシステム企画への流れ、開発プロジェクト中に発生する典型的な課題の対処法、さらにフロントローディングの手法など、実際の情報システム開発プロジェクトに必要な知識を理解し、マネジメントの要諦を述べられるようにする。 |
| ITプロジェクトマネジメント演習 勝 眞一郎 | 演習 | 情報システム開発のプロジェクトをケーススタディ形式で模擬体験する。与えられたケースの中から1つを選択し、課題の抽出、システムソリューションの提案、投資対効果の算出、工数計算、WBS作成などを行いシステム開発プロジェクト計画書を完成させる。仮想のシステムを一つシステム企画書に基づいて実際に作成し、評価にもとづいて改善計画を練る。システム開発プロジェクトの上流工程から下流工程までを一貫して体験することによって、実務的なシステム開発プロジェクト計画書が作成できるようにする。 |
| eコマース経営論 川口 弘行 | 講義 | 商品の売買や流通においても、Webを店舗とするeコマースによる総売り上げが年々増大し、楽曲コンテンツにおいてはCDの総売り上げを凌ぐほどに成長してきた。この減少は、あらゆる商品分野においても発生しつあり、eコマースによる経済規模は益々増大していくことが予想される。本科目ではeコマースに特化した経営論を関連技術の理解と活用や、クラウドコンピューティングによるユーティリティとしてのIT資産の利用、アマゾンなどの巨大eコマースベンダが提供するプラットフォームの活用によるビジネスモデルも含めて理解する。 |
| 情報経済論 前川 徹 | 講義 | コンピュータのソフトウェアやデジタル・コンテンツは、ほとんどコストをかけることなく容易にコピーできるだけでなく、インターネットを通じて世界中に転送できる。こうした情報財はどのような経済原理に従って取引されているのか、また情報財を扱う企業はどのような経営戦略を選択すべきなのかなど、情報財の経済原理について、具体的事例を題材にしつつ学ぶ。 |
| ITビジネス演習 前川 徹 | 演習 | 情報経済の持つ特徴であるネットワーク外部性やロックイン効果を十分意識してビジネスモデルを考え、企業戦略を立てることが必要とされる。そこで本科目では、既往の論文の読解や電子掲示板を介して学生同士による意見交換を通じ、仮説を立てその仮説を検証するWebアンケート調査を通じてITビジネスへの理解を深めていく。 |
| ネットマーケティング論 川口 弘行 | 講義 | すべての産業分野や社会生活においてインターネットやWebの活用は重要な企業活動や情報サービスとなっており、ことにGoogleやYahoo!を中心とする検索サービスはネット環境における強力なマーケティング手法となっている。本科目ではビジネス戦略としてのネットマーケティング手法の習得から、SEO(サーチエンジンの最適化)やWSO(Webサービスの最適化)などの技術的理解と活用、ログデータの分析とそれに基づくWeb運用改善まで、一連のネットマーケティングにおけるライフサイクルをビジネスとテクノロジーの両面から習得する。 |
| コンテンツビジネス・エコシステム 川原 洋 | 講義 | ビジネスの範囲をデジタルコンテンツに絞り、これらのビジネスモデルのライフサイクル(栄枯盛衰)を様々な環境変数から影響される「生態系」として捉える。環境の変化としてテクノロジーの進化、著作権等の法規制の緩和や解釈の変化、そしてこれらの流通システムへの影響も含め、ビジネスモデルへの影響を検証する。講義の目標として、コンテンツビジネスに対する総合的な視点を養い、自らもビジネスモデルを創案し、プレゼンテーション形式で発表し、内容についてクラス内でディスカッションを行うことで、実現性の是非を客観的に判断できるようにする。 |
| 情報化社会とテクノロジー 川原 洋 | 講義 | コンピュータやネットワーク技術の発展をそれぞれの汎用化(コモディティ化)による時間的ブロックに分類し、デジタル技術を背景にインターネット上での様々なビジネスモデルやサービスの興亡を時代背景とともに理解する。またサービスの適用分類として、企業間(B2B, Business-to-Business)、企業と消費者(B2C、Business-to-Consumer)および電子政府への取り組みについてもネットワーク上のサービス形態について学習する。さらに、これらの適用技術と応用例を理解して、テクノロジーの今後の発展と人間生活や企業活動への適用を考察し、自らの未来論をプレゼンテーション形式で発表し、クラス内で各自の発表内容についてディベートを行う。 |
※ 開講科目・担当教員は変更になる可能性があります。





















